여객운임
할증 운임 및 할인운임표
할증운임
대상 | 할증요율 |
---|---|
특별수송기간중 일반인 | 10% |
할인운임
대상 | 할인요율 |
---|---|
24개월 이하 | 무임 |
25개월 이상 만 12세 미만(소아 또는 초등학생) | 50% |
중증장애인(1-3급 장애인) 및 동반보호자 1명 | 50% |
국가유공자(1-5급):보훈청발행증서지참 | 무임 |
국가유공자(6-7급):보훈청발행증서지참 | 50% |
경로(만 65세이상) | 10% |
20인 이상 단체 | 10% 이상 |
기타 필요시 | 10% ~ 50% |
백야-금오도(직포)방면
백야 ↔ 개도(화산)
일반중고/일반경로 일반장애 4~6급 |
4,500 |
---|---|
일반경로 | 4,100 |
일반장애1~3급/일반소아 | 2,300 |
유아(24개월) | 무임 |
백야 ↔ 금오도(함구미)
일반중고/일반경로 일반장애 4~6급 |
7,500 |
---|---|
일반경로 | 6,800 |
일반장애1~3급/일반소아 | 3,800 |
유아(24개월) | 무임 |
백야 ↔ 금오도(직포)
일반중고/일반경로 일반장애 4~6급 |
11,000 |
---|---|
일반경로 | 9,900 |
일반장애1~3급/일반소아 | 5,500 |
유아(24개월) | 무임 |
여수-금오도(함구미)방면 일반 여객 운임비
여수 → 제도
일반대인/중고생 경증장애(4-6급) |
10,300 |
---|---|
일반경로 | 9,400 |
일반소아 | 4,900 |
중증장애(1-3급) | 5,600 |
유아(24개월 미만) | 무임 |
제도 → 여수
일반대인/중고생 경증장애(4-6급) |
9,400 |
---|---|
일반경로 | 8,500 |
일반소아 | 4,700 |
중증장애(1-3급) | 4,700 |
유아(24개월 미만) | 무임 |
여수 → 개도/자봉
일반대인/중고생 경증장애(4-6급) |
10,750 |
---|---|
일반경로 | 9,800 |
일반소아 | 5,100 |
중증장애(1-3급) | 5,850 |
유아(24개월 미만) | 무임 |
개도/자봉 → 여수
일반대인/중고생 경증장애(4-6급) |
9,800 |
---|---|
일반경로 | 8,900 |
일반소아 | 4,900 |
중증장애(1-3급) | 4,900 |
유아(24개월 미만) | 무임 |
여수 → 송고
일반대인/중고생 경증장애(4-6급) |
13,850 |
---|---|
일반경로 | 12,600 |
일반소아 | 6,600 |
중증장애(1-3급) | 7,550 |
유아(24개월 미만) | 무임 |
송고 → 여수
일반대인/중고생 경증장애(4-6급) |
12,600 |
---|---|
일반경로 | 11,400 |
일반소아 | 6,300 |
중증장애(1-3급) | 6,300 |
유아(24개월 미만) | 무임 |
여수 → 함구미
일반대인/중고생 경증장애(4-6급) |
15,150 |
---|---|
일반경로 | 13,800 |
일반소아 | 7,200 |
중증장애(1-3급) | 8,250 |
유아(24개월 미만) | 무임 |
함구미 → 여수
일반대인/중고생 경증장애(4-6급) |
13,800 |
---|---|
일반경로 | 12,500 |
일반소아 | 6,900 |
중증장애(1-3급) | 6,900 |
유아(24개월 미만) | 무임 |
※ 여수발 함구미행은 여객선터미널 사용료가 부과됩니다.
여수-금오도(함구미)방면 여수시민 여객 운임비
여수 → 제도
일반대인/중고생 경증장애(4-6급) |
5,200 |
---|---|
일반경로 | 4,700 |
일반소아 | 2,500 |
중증장애(1-3급) | 2,800 |
유아(24개월 미만) | 무임 |
제도 → 여수
일반대인/중고생 경증장애(4-6급) |
4,700 |
---|---|
일반경로 | 4,300 |
일반소아 | 2,400 |
중증장애(1-3급) | 2,400 |
유아(24개월 미만) | 무임 |
여수 → 개도/자봉
일반대인/중고생 경증장애(4-6급) |
5,400 |
---|---|
일반경로 | 4,900 |
일반소아 | 2,600 |
중증장애(1-3급) | 2,900 |
유아(24개월 미만) | 무임 |
개도/자봉 → 여수
일반대인/중고생 경증장애(4-6급) |
4,900 |
---|---|
일반경로 | 4,500 |
일반소아 | 2,500 |
중증장애(1-3급) | 2,400 |
유아(24개월 미만) | 무임 |
여수 → 송고
일반대인/중고생 경증장애(4-6급) |
6,900 |
---|---|
일반경로 | 6,300 |
일반소아 | 3,300 |
중증장애(1-3급) | 3,800 |
유아(24개월 미만) | 무임 |
송고 → 여수
일반대인/중고생 경증장애(4-6급) |
6,300 |
---|---|
일반경로 | 5,700 |
일반소아 | 3,200 |
중증장애(1-3급) | 3,200 |
유아(24개월 미만) | 무임 |
여수 → 함구미
일반대인/중고생 경증장애(4-6급) |
7,600 |
---|---|
일반경로 | 6,900 |
일반소아 | 3,600 |
중증장애(1-3급) | 4,100 |
유아(24개월 미만) | 무임 |
함구미 → 여수
일반대인/중고생 경증장애(4-6급) |
6,900 |
---|---|
일반경로 | 6,300 |
일반소아 | 3,500 |
중증장애(1-3급) | 3,500 |
유아(24개월 미만) | 무임 |
※ 여수발 함구미행은 여객선터미널 사용료가 부과됩니다.
군내-군내방면
군내 - 송도 - 월호 - 독정 - 두라 - 나발 - 월전 - 횡간 - 군내(도서/일반)
* 구간 상관없이 운임 동일함 | 요금(단위: 원) | ||
---|---|---|---|
여객 운임 | 도서민 | 일반 | |
만2세 미만(24개월 미만) | 무임 | 무임 | |
만2세 이상 12세미만 (소아, 초등학생) * 도서미취학아동은 무임 |
1,000 | 3,000 | |
중,고등학생 | 6,000 | ||
경로(만 65세 이상) | |||
대인 | |||
장애인(1-3급, 중증) / 보호자 포함 | 3,000 | ||
장애인(4-6급, 경증) | 4,800 | ||
* 여수시민은 50% 할인 적용 |
차량요금 (여객운임 별도) | ||
---|---|---|
구분 | 공차 | 적재 |
오토바이 | 10,000 | |
승용차 (SUV,RV포함) | 20,000 | |
1톤 화물 | 20,000 | 25,000 |
2.5톤 화물 | 40,000 | 50,000 |
3톤 화물 | 50,000 | 60,000 |
5톤 화물 | 80,000 | 100,000 |
포크레인 (소형기준 크기별 상이함) | 20,000 | - |
1톤차+포크레인2W | - | 30,000 |
* 도서차량은 차량별 할인율 적용, 여수시민은 차량할인 없음 |