차량화물운임
여수 출발항로
여수 ↔ | 제도, 개도, 자봉 | 송고 | 함구미 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
공차 | 화물적재 | 공차 | 화물적재 | 공차 | 화물적재 | |
이륜차 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | |||
경운기 | 25,000 | 26,000 | 27,000 | |||
승용 | 25,000 | 26,000 | 27,000 | |||
승합, RV, SUV | 30,000 | 31,000 | 32,000 | |||
1톤 | 30,000 | 41,000 | 31,000 | 42,000 | 33,000 | 43,000 |
2.5톤 미만 | 40,000 | 62,000 | 37,000 | 64,000 | 39,000 | 66,000 |
5톤 미만 | 56,000 | 83,000 | 59,000 | 86,000 | 62,000 | 90,000 |
8톤 미만 | 87,000 | 147,000 | 93,000 | 153,000 | 98,000 | 158,000 |
11톤 미만 | 125,000 | 177,000 | 130,000 | 191,000 | 136,000 | 192,000 |
15톤 미만 | 160,000 | 218,000 | 171,000 | 229,000 | 182,000 | 240,000 |
17톤 미만 | 183,000 | 243,000 | 195,000 | 253,000 | 207,000 | 263,000 |
25톤 이하 | 431,000 | 486,000 | 541,000 | |||
50톤 이하 | 738,000 | 858,000 | 978,000 | |||
80톤 이하 | 978,000 | 1,100,000 | 1,220,000 | |||
100톤 이하 | 1,660,000 | 1,780,000 | 1,890,000 | |||
진동로라(소) | 108,000 | 113,000 | 118,000 | |||
진동로라(대) | 173,000 | 178,000 | 185,000 | |||
그레이다 | 151,000 | 163,000 | 174,000 | |||
버스 25-35인 | 138,000 | 146,000 | 152,000 | |||
버스 36인 이상 | 173,000 | 185,000 | 196,000 | |||
포크레인 02-03 | 69,000 | 74,000 | 80,000 | |||
포크레인 04-06 | 130,000 | 135,000 | 140,000 | |||
포크레인 08-10 | 188,000 | 201,000 | 213,000 |
백야 출발항로
백야 ↔ | 개도 | 함구미 | 직포 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
공차 | 화물적재 | 공차 | 화물적재 | 공차 | 화물적재 | |
자전거 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | |||
이륜차 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | |||
경운기, 경승용차 | 11,000 | 13,000 | 15,000 | |||
승용차, 소형 SUV | 13,000 | 15,000 | 17,000 | |||
1톤트럭, RV, SUV, 승합 | 16,000 | 19,000 | 20,000 | 26,000 | 23,000 | 29,000 |
1톤캠핑카, 1톤 탑차, 쏠라티 | 19,000 | 25,000 | 30,000 | |||
2.5톤 이하 | 21,000 | 37,000 | 35,000 | 50,000 | 45,000 | 60,000 |
5톤 이하 | 44,000 | 70,000 | 55,000 | 80,000 | 65,000 | 90,000 |
8톤 이하 | 57,000 | 85,000 | 65,000 | 90,000 | 75,000 | 100,000 |
15톤 이하 | 85,000 | 110,000 | 100,000 | 130,000 | 120,000 | 150,000 |
25톤 이하 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 180,000 | 250,000 |
버스 25인승 이하 | 50,000 | 70,000 | 80,000 | |||
리무진버스, 버스 45인승 이하 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | |||
포크레인02-03 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |||
포크레인04-06 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | |||
포크레인08-10 | 100,000 | 120,000 | 140,000 |
※ 부가가치세 별도
※ 운전자 요금별도 징수
※ 대형 버스캠핑카는 45인버스 요금징수